管螺紋車(chē)床
數控系統:
1、廣數GSK-980TC3(選配)
2、北京KND-K1000T-Ci(選配)
1、廣數GSK-980TC3(選配)
2、北京KND-K1000T-Ci(選配)
產(chǎn)品分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
管子螺紋車(chē)床

咨詢(xún)熱線(xiàn):
數控系統:
1、廣數GSK-980TDC(選配)
2、北京KND-K1000T-Ci(選配)
CK245數控管螺紋車(chē)床 | |||||||
獨立主軸 伺服無(wú)級變速 數控管螺紋車(chē)床 | |||||||
項目 | 參數 | ||||||
兩頂針間距離(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | ||||
床身最大回轉直徑(mm) | Ф800 | ||||||
主軸通孔直徑(mm) | Ф245 | ||||||
加工管子外徑范圍 | Ф50~Ф245 | ||||||
床身導軌寬度(mm) | 600 | ||||||
主軸 伺服轉速(r/min) | 20~500 | ||||||
伺服主電機(功率/頻率) | 11KW/33.3Hz | ||||||
卡盤(pán)外徑/內孔(mm) | Ф500 / Ф225 | ||||||
大孔三爪卡盤(pán)(mm) | K11-Ф500D | ||||||
雙卡盤(pán)兩端距離(mm) | 1690 | ||||||
英制螺紋范圍和種數(牙/吋) | 0.1~254 | ||||||
公制螺紋范圍和種數(mm) | 0.1~400 | ||||||
Z軸 | 最大行程/最大加工長(cháng)(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | |||
伺服電機額定轉矩(N.m) | 15 | ||||||
最小設定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復定位精度(mm) | 0.025 | ||||||
X軸 | 最大行程(mm) | 480 | |||||
伺服電機額定轉矩(N.m) | 10 | ||||||
最小設定單位(mm) | 0.001 | ||||||
重復定位精度(mm) | 0.016 | ||||||
尾架 | 套筒直徑(mm) | Ф100 | |||||
套筒錐孔 | 莫氏 MS5# | ||||||
最大行程(mm) | 250 | ||||||
刀具截面尺寸(mm) | 32×32 | ||||||
電 動(dòng) 刀 架 | 四工位LDB4-120(6163a) 刀架四方240X240mm | ||||||
注:以上參數如有變動(dòng),恕不另外通知,請以實(shí)際產(chǎn)品為準。
產(chǎn)品咨詢(xún)